For more info at the SRS Crown Follow us @SuperRetrieverSeries
For more information and registration please go to Super Retriever Series on Facebook or you can get information and register at www.HuntSecretary.com.
Dog | RegisteredName | Handler | Total |
---|---|---|---|
Jet | Iron Lady's Shock And Awe MH QA2 | Lyle Steinman | 18 |
Joe | Plain Ole Joe | Carter Turner | 15 |
Shooter | SRSC HRCH Seaside's Straight Shooter MH QAA MH | Carter Turner | 10 |
Snow | HRCH AJS Labs Once Upon A Time MH QAA | Carter Turner | 10 |
Onyx | SRSC GRHRCHX6 Taylor Farm's Berretta Onyx MH MNH | Stephen Durrence | 10 |
Thor | Morgan's Thundering Thor of Arrowhead MNR MH | Lyle Steinman | 8 |
Bully | Lucyana's Bewitched Bullet MH | Rody Best | 7 |
Macy | Best Lil Memory Maker MH | Rody Best | 6 |
Rip | SRSACC SRSAC HRCH Feliciana Geaux Big or Go Home QA2 MH | Chuck McCall | 6 |
Deuce | Dealers Choice Deuce's Wild | Stephen Durrence | 6 |
Blue | Thieven Mr Blue Jeans | Carter Turner | 5 |
Dre | SRSC HR Hiwaters Dr. Dre MH | Lyle Steinman | 5 |
Harley | SRSAC FC Mickey’s Victory Run QA2 | Luke Cour | 5 |
Homer | HRCH Hog Liver's Hitt'em Up Homer MH QA2 | Stephen Durrence | 5 |
Cash | SRSC GRHRCHX5 Counting on Cash QA2 MH | Owen Hall | 4 |
Loki | J.C.'s God of Mischief | Dakota Best | 4 |
NADO | HRCH TORNADO HITTING DOWN THE ALLEY | Chuck McCall | 4 |
Teal | SRSC Windy City's Early Bird QA2 MH MNH4 | Lyle Steinman | 4 |
Duckie | SRSC Castile Creeks Dr Mallard MH MNH4 | Lyle Steinman | 3 |
Elsa | Queen of Arendelle MH MNH | JC Strange | 3 |
Poppi | GRHRCHX4 Down Da Bayou's Designated Hitter MH | Chuck McCall | 3 |
Wager | Bentwater Bet On Black At Tidewater QA2 MH | Lyle Steinman | 3 |
Clyde | Swenson's Bayou Teche Outlaw QA2 | Lyle Steinman | 3 |
Colt | The Devil's Right Hand | Carter Turner | 3 |
Mays | The Say Hey Kid QA2 | Luke Cour | 2 |
Bogey | FC Lone Ranger's Top Flite | Lyle Steinman | 1 |
CHIEF | FC SRSC GRHRCH CHIEFS RUMBLE ON THE DELTA MH | Owen Hall | 1 |
Kaizen | Spice’s Zen Master Kaizen MH | Rody Best | 1 |
Toby | GRHRCHX3 Windy Creek Shoulda Been A Cowboy MH MNH | Scott Greer | 1 |
Traeger | SRSAC GRHRCHX5 My Daddy's The Big Black Dude MH HOF QA2 | Ray Caito | 1 |
Dog | RegisteredName | Handler | Total |
---|---|---|---|
Kane | SRSC SRSAC GRHRCHX7 Murky Creek's Insane Hurricane QA2 | Leah Spivey | 17 |
Lobo | SRSC GRHRCHX4 Lobo de Cruz MH | Nic Morris | 10 |
Nova | GRHRCH Caninefield's Burning Desire MH QA2 | Rob Robinette | 10 |
Padre’ | Bayou Teche Clergyman QA2 | Mark Carter | 10 |
Bailey | SRSAC HRCH Bailey Louise QAA MH | Casey Parker | 9 |
Dutton | Core Sounds Dont be a Jamie | Kevin Baggett | 7 |
Harley | SRSC SRSAC FC Mickey's Victory Run QA2 | Ernest DAntoni | 6 |
Toombs | SRSC GRHRCHX4 KC's General of the County MH MNH | Kelly Coursey | 6 |
Waylon | SRSAC Ransom’s Rambling Man QA2 | Ernest DAntoni | 6 |
Keaton | Indigo's Wonder QA2 | Ernest Dantoni | 5 |
Onyx | SRSC GRHRCHX6 Taylor Farm's Berretta Onyx MH MNH | Nic Morris | 5 |
Satchmo | SRSAC HRCH UH Pontchahoa’s What A Wonderful World | Kevin Baggett | 5 |
Groot | Midwests I Am Groot QA2 | Jared Mophett | 5 |
Caleb | SRSAC TiTon's Big Star of Fidelis MH MNH | Tim Williams | 4 |
Echo | HRCH Bounce Back MH QA2 | Rob Robinette | 4 |
Ranger | Riverbends Only John Wayne | Dustin Owens | 4 |
Pete | SRSAC HRCH UH Cedar Ridge Pistol Packin Pete QAA | Kevin Baggett | 4 |
Cruz | Bluewater Cruzan Bushwacker QA2 | Ernest DAntoni | 4 |
Dixie | Hooters lil Whistlin Dixie | Justin Hooter | 3 |
Ike | HRCH Rainwaters Isaac MH MNH | Larry Heil | 3 |
Wiggles | GRHRCH Widowmakers here for the party QA2 MH | Rob Robinette | 3 |
Buzz | GRHRCH Cumberland Rivers Sting Like A Bee QAA | Leah Spivey | 2 |
Dora | Contrails Conquistadora QA2 | Rob Robinette | 2 |
Pirate | ECK's Treasure Hunter QA2 | John Lamar | 2 |
Jigg | HRCH Homeboy's Money Dance | Taylor Sullivan | 1 |
Kaitlyn | GRHRCH UH Shurshot Fire On The Mountain QA2 | Hilda Wood | 1 |
Nike | GRHRCH Eagle Creek's Doin It Dayly MH | John Lamar | 1 |
Rip | GRHRCH Rebel Ridge Rip Tide QAA MH | Mark Carter | 1 |
Wahoo | Just Ducky Grandads Indian QA2 MH | Vince Carr | 1 |
SRS SCOREBOARD
UKC SRS Title Points
Team of the year Points
2024 SRS Qualifying points